Воздуховоды круглые в ассортименте, прайс на воздуховоды размещен в соответствующем разделе сайта
Врезка воздуховодов круглая

| Диаметр мм D | Толщина мм δ | H мм | А мм | Площадь кв. м. | Масса кг |
| 100 | 0,55 | 95 | 55 | 0.041 | 0,2 |
| 125 | 0,55 | 95 | 55 | 0.050 | 0,24 |
| 160 | 0,55 | 95 | 55 | 0.060 | 0,28 |
| 200 | 0,55 | 95 | 55 | 0.080 | 0,38 |
| 250 | 0,55 | 95 | 55 | 0.100 | 0,5 |
| 315 | 0,55 | 95 | 55 | 0.125 | 0,6 |
| 400 | 0,7 | 95 | 55 | 0.160 | 0,94 |
| 500 | 0,7 | 95 | 55 | 0.200 | 1,2 |
| 630 | 0,7 | 95 | 55 | 0.250 | 1,5 |
| 800 | 0,7 | 95 | 55 | 0,32 | 2,1 |
| 1000 | 1,0 | 140 | 100 | 0.536 | 4,4 |
| 1250 | 1,0 | 140 | 100 | 0.669 | 5,5 |
Вариант изготовления:


