Изготовление воздуховодов - воздуховоды оцинкованные (сталь высокого качества) производятся нашей компанией
Ниппель круглых воздуховодов
| Диаметр | Толщина | Длина | Площадь | Масса | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | |
| D | δ | L | A | кв. м. | |
| 100 | 0,55 | 120 | 55 | 0.045 | 0,208 |
| 125 | 0,55 | 120 | 55 | 0.05 | 0,236 |
| 160 | 0,55 | 120 | 55 | 0.064 | 0,3 |
| 200 | 0,55 | 120 | 55 | 0.08 | 0,376 |
| 250 | 0,55 | 120 | 55 | 0.099 | 0,5 |
| 315 | 0,55 | 120 | 55 | 0.125 | 0,89 |
| 400 | 0,7 | 120 | 55 | 0.158 | 0,936 |
| 500 | 0,7 | 120 | 55 | 0.200 | 1,18 |
| 630 | 0,7 | 120 | 55 | 0.248 | 1,46 |
| 800 | 0,7 | 120 | 55 | 0.315 | 2,1 |
| 1000 | 1,0 | 200 | 100 | 0.677 | 5,6 |
| 1250 | 1,0 | 200 | 100 | 0.846 | 7,0 |
| Вариант изготовления | ![]() |



