Воздуховод (цена указана в прайсе) - воздуховоды оцинкованные, сталь для производства - качественная
Переходы круглых воздуховодов
| Меньший диаметр мм. | Больший диаметр мм. | Монтажная длина мм. | Площадь кв. м. | Масса кг. |
| 100 | 125 | 0,14 | 0,64 | |
| 100 | 160 | 0,16 | 0,74 | |
| 125 | 0,18 | 0,82 | ||
| 100 | 0,19 | 0,85 | ||
| 125 | 200 | 0,21 | 0,94 | |
| 160 | 0,23 | 1,02 | ||
| 100 | 0,24 | 1,08 | ||
| 125 | 250 | 0,25 | 1,16 | |
| 160 | 300 | 0,28 | 1,24 | |
| 200 | 0,29 | 1,34 | ||
| 160 | 0,32 | 1,48 | ||
| 200 | 315 | 0,33 | 1,53 | |
| 250 | 0,37 | 1,71 | ||
| 250 | 0,43 | 2,29 | ||
| 315 | 400 | 0,48 | 2,46 | |
| 315 | 0,54 | 3,25 | ||
| 400 | 500 | 0,59 | 3,44 | |
| 500 | 630 | 0,79 | 4,68 | |
| 630 | 800 | 1,28 | 7,45 | |
| 800 | 1000 | 400 | 1,55 | 12,98 |
| 1000 | 1250 | 600 | 2,75 | 22,82 |
Варианты изготовления




