Круглые воздуховоды со спиральными швами
Круглые воздуховоды со спиральными швами

| Диаметр мм. D | Толщина мм. δ | Площадь кв. м. | Масса 1-ого пог./м. кг. |
| 100 | 0,55 | 0.31 | 1,7 |
| 125 | 0,55 | 0,39 | 2,14 |
| 160 | 0,55 | 0,5 | 2,74 |
| 200 | 0,55 | 0,63 | 3,4 |
| 250 | 0,55 | 0,79 | 4,68 |
| 315 | 0,55 | 0,99 | 5,9 |
| 400 | 0,7 | 1,26 | 8,7 |
| 500 | 0,7 | 1,57 | 10,9 |
| 630 | 0,7 | 1,98 | 13,75 |
| 800 | 0,7 | 2,51 | 19,96 |
| 1000 | 1,0 | 3,14 | 31,2 |
| 1250 | 1,0 | 3,94 | 38,9 |
Прямые части круглого сечения со спиральными швами изготавливаются стандартной длины L=3000 мм.
Допустимое отклонение по длине ± 5 мм.
Возможно изготовление спиральных воздуховодов длиной свыше 3000 мм
Вариант изготовления:


