Заглушка торцевая прямоугольных воздуховодов
Заглушка торцевая прямоугольных воздуховодов

| больш./мен. мм. | Толщина мм. | Площадь (кв. м.) |
| 150х100 | 0,3 | |
| 150х150 | 0,55 | 0,4 |
| 200х100 | 0,038 | |
| 200х150 | 0,05 | |
| 200х200 | 0,063 | |
| 250х100 | 0,045 | |
| 250х150 | 0,55 | 0,06 |
| 250х200 | 0,075 | |
| 250х250 | 0,09 | |
| 300х100 | 0,053 | |
| 300х150 | 0,07 | |
| 300х200 | 0,088 | |
| 300х250 | 0,105 | |
| 300х300 | 0,123 | |
| 400х100 | 0,068 | |
| 400х150 | 0,7 | 0,09 |
| 400х200 | 0,113 | |
| 400х250 | 0,135 | |
| 400х300 | 0,158 | |
| 400х400 | 0,203 | |
| 500х150 | 0,11 | |
| 500х200 | 0,138 | |
| 500х250 | 0,165 | |
| 500х300 | 0,193 | |
| 500х400 | 0,248 | |
| 500х500 | 0,303 | |
| 600х150 | 0,13 | |
| 600х200 | 0,163 | |
| 600х250 | 0,195 | |
| 600х300 | 0,228 | |
| 600х400 | 0,293 | |
| 600х500 | 0,358 | |
| 600х600 | 0,7 | 0,423 |
| 800х200 | 0,213 | |
| 800х250 | 0,255 | |
| 800х300 | 0,298 | |
| 800х400 | 0,383 | |
| 800х500 | 0,468 | |
| 800х600 | 0,553 | |
| 800х800 | 0,723 | |
| 1000х250 | 1.0 | 0,315 |
| 1000х300 | 0,368 | |
| 1000х400 | 0,479 | |
| 1000х500 | 0,578 | |
| 1000х600 | 0,683 | |
| 1000х800 | 0,893 | |
| 1000х1000 | 1,103 |
Вариант исполнения:



