Врезка воздуховодов прямоугольная
Врезка воздуховодов прямоугольная
Изготовление на заказ врезок воздуховодов прямоугольных происходит в нашей компании на самом современном оборудовании и в кратчайшие сроки. Низкая цена и неизменно высокое качество этих фасонных деталей, использующихся для монтажа воздуховодов, позволит Вам без особых финансовых затрат и технических рисков соединять в единое целое различные элементы всей системы.
Наша компания предлагает купить врезки воздуховодов прямоугольные, обладающие прочностью и высокой герметичностью. Производство врезки воздуховодов прямоугольной – одного из основных элементов систем вентиляции - осуществляется нами в соответствии с нормативными документами и проектной документацией, что позволяет нам всегда добиваться идеальной точности обработки и полностью исключать появление брака. Устанавливать их Вы сможете на производственных объектах, в общественных сооружениях, зданиях административного назначения - врезки воздуховодов прямоугольные от производителя обеспечат плотность и надежность прилегания в местах стыков и дадут гарантию невозможности утечки.
Размеры врезок воздуховодов прямоугольных для систем вентиляции
больш./мен. мм. | Масса кг. | Толщина мм. | Площадь пов-ти (кв. м.) |
150х100 | 0,28 | 0,155 | |
150х150 | 0,33 | 0,176 | |
200х150 | 0,39 | 0,194 | |
200х200 | 0,44 | 0,55 | 0,215 |
250х200 | 0,5 | 0,233 | |
250х250 | 0,6 | 0,254 | |
300х100 | 0,44 | 0,21 | |
300х200 | 0,6 | 0,252 | |
300х250 | 0,66 | 0,273 | |
300х300 | 0,72 | 0,7 | 0,294 |
400х100 | 0,6 | 0,247 | |
400х200 | 0,72 | 0,289 | |
400х250 | 0,78 | 0,31 | |
400х300 | 0,84 | 0,331 | |
400х400 | 0,89 | 0,373 | |
500х200 | 0,84 | 0,326 | |
500х300 | 0,89 | 0,368 | |
500х500 | 1,2 | 0,451 | |
600х250 | 1,2 | 0,7 | 0,384 |
600х400 | 1,39 | 0,448 | |
600х500 | 1,32 | 0,491 | |
600х600 | 1,67 | 0,534 | |
800х300 | 1,53 | 0,479 | |
800х400 | 1,67 | 0,521 | |
800х500 | 1,8 | 0,562 | |
800х600 | 2,7 | 0,604 | |
800х800 | 3,1 | 0,691 | |
1000х400 | 2,7 | 0,598 | |
1000х600 | 3,1 | 0,7/1,00 | 0,675 |
1000х800 | 3,5 | 0,763 | |
1000х1000 | 3,9 | 0,847 | |
1200х600 | 3,5 | 0,754 | |
1400х400 | 3,5 | 0,911 |
Варианты изготовления: