Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение
Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение
Основная задача перехода с прямоугольного на прямоугольное сечение заключается в организации помощи для плавного его осуществления от той части возлуховода, которая имеет большее сечение к имеющей меньшее. В нашей компании Вы можете купить переход с прямоугольного на прямоугольное сечение для монтажа вентиляционных систем всех видов на любых объектах - от промышленного до жилого назначения. Высокое качество наших изделий и низкая цена на них станут решающими факторами для принятия Вами правильного решения.
На производство переходов с прямоугольного на прямоугольное сечение идет оцинкованная, черная или нержавеющая сталь высокого качества. Все выпускаемые нашей компанией фасонные части полностью соответствуют российскому ГОСТу и международным стандартам, Изготовление на заказ от производителя переходов с прямоугольного на прямоугольное сечение позволит Вам при монтаже воздуховодов обеспечить плотность стыков всей системы и надежность крепления ее секций, абсолютно исключит возможность утечек и создаст идеальные условия для передвижения воздушных масс.
Размеры переходов с прямоугольного на прямоугольное сечение для вентиляции
№ п./п. | Малое сечение мм. | Большое сечение мм. | L мм. | Площадь кв.м. | Масса кг. |
1 | 100х150 | 150х150 | 0,17 | 0,79 | |
2 | 150х150 | 250х150 | 0,21 | 1,00 | |
3 | 150х250 | 250х250 | 0,27 | 1,27 | |
4 | 250х250 | 400х250 | 0,35 | 2,05 | |
5 | 250х400 | 400х400 | 0,44 | 2,57 | |
6 | 250х500 | 400х500 | 0,50 | 2,91 | |
7 | 400х250 | 500х250 | 0,42 | 2,48 | |
8 | 400х400 | 500х400 | 300 | 0,51 | 3,00 |
9 | 400х400 | 600х400 | 0,54 | 3,17 | |
10 | 400х500 | 500х500 | 0,57 | 3,34 | |
11 | 400х500 | 600х500 | 0,60 | 3,62 | |
12 | 400х600 | 500х600 | 0,63 | 3,69 | |
13 | 400х600 | 600х600 | 0,66 | 3,86 | |
14 | 400х800 | 500х800 | 0,75 | 4,38 | |
15 | 400х800 | 600х800 | 0,78 | 4,55 | |
16 | 500х400 | 600х400 | 0,57 | 3,34 | |
17 | 500х400 | 800х400 | 400 | 0,84 | 4,86 |
18 | 500х500 | 600х500 | 300 | 0,63 | 3,69 |
19 | 500х500 | 800х500 | 400 | 0,92 | 5,32 |
20 | 500х600 | 600х600 | 300 | 0,69 | 4,03 |
21 | 500х600 | 800х600 | 400 | 1,00 | 5,77 |
22 | 500х800 | 600х800 | 300 | 0,81 | 4,73 |
23 | 500х800 | 800х800 | 400 | 1,16 | 6,69 |
24 | 500х1000 | 600х1000 | 300 | 0,93 | 5,42 |
25 | 500х1000 | 800х1000 | 400 | 1,32 | 7,60 |
26 | 600х400 | 800х400 | 0,66 | 3,86 | |
27 | 600х500 | 800х500 | 300 | 0,72 | 4,21 |
28 | 600х500 | 1000х500 | 500 | 1,30 | 7,45 |
29 | 600х600 | 800х600 | 300 | 0,78 | 4,55 |
30 | 600х600 | 1000х600 | 500 | 1,40 | 8,02 |
31 | 600х800 | 800х800 | 300 | 0,90 | 5,24 |
32 | 600х800 | 1000х800 | 500 | 1,60 | 9,15 |
33 | 600х1000 | 800х1000 | 300 | 1,02 | 5,93 |
34 | 600х1000 | 1000х1000 | 500 | 1,80 | 10,28 |
35 | 600х1200 | 800х1200 | 300 | 1,14 | 9,46 |
36 | 600х1200 | 1000х1200 | 500 | 2,00 | 16,28 |
37 | 800х500 | 1000х500 | 0,84 | 4,90 | |
38 | 800х600 | 1000х600 | 300 | 0,90 | 5,24 |
39 | 800х600 | 1200х600 | 550 | 1,76 | 14,33 |
40 | 800х800 | 1000х600 | 300 | 1,02 | 5,93 |
41 | 800х800 | 1000х800 | 550 | 1,98 | 16,10 |
42 | 800х1000 | 1200х800 | 300 | 1,14 | 6,62 |
43 | 800х1000 | 1000х1000 | 550 | 2,20 | 17,87 |
44 | 800х1200 | 1200х1000 | 300 | 1,26 | 10,44 |
45 | 800х1200 | 1000х1200 | 550 | 2,42 | 19,64 |
46 | 800х1600 | 1000х1600 | 300 | 1,50 | 12,41 |
47 | 1000х600 | 1200х600 | 1,19 | 9,82 | |
48 | 1000х800 | 1200х800 | 350 | 1,33 | 10,96 |
49 | 800х1600 | 1200х1600 | 550 | 2,75 | 23,18 |
50 | 1000х800 | 1600х800 | 700 | 2,94 | 23,74 |
51 | 1000х1000 | 1200х1000 | 350 | 1,47 | 12,10 |
52 | 1000х1000 | 1600х1000 | 700 | 3,22 | 25,98 |
53 | 1000х1200 | 1200х1200 | 350 | 1,61 | 13,25 |
54 | 1000х1200 | 1600х1200 | 700 | 3,50 | 28,23 |
55 | 1000х1600 | 1200х1600 | 350 | 1,69 | 15,53 |
56 | 1000х1600 | 1600х1600 | 700 | 4,06 | 32,71 |
57 | 1000х2000 | 1200х2000 | 300 | 1,92 | 15,37 |
58 | 1000х2000 | 1600х2000 | 700 | 2,19 | 37,19 |
59 | 1200х800 | 1600х800 | 1,98 | 16,16 | |
60 | 1200х1000 | 1600х1000 | 450 | 2,16 | 17,61 |
61 | 1200х1000 | 2000х1000 | 850 | 4,42 | 35,51 |
62 | 1200х1200 | 1600х1200 | 450 | 2,34 | 19,07 |
63 | 1200х1200 | 2000х1200 | 850 | 4,76 | 38,23 |
64 | 1200х1600 | 1600х1600 | 450 | 2,70 | 22,00 |
65 | 1200х1600 | 2000х1600 | 850 | 5,44 | 43,65 |
66 | 1600х1000 | 2000х1000 | 2,80 | 22,74 | |
67 | 1600х1200 | 2000х1200 | 500 | 3,00 | 24,35 |
68 | 1600х1600 | 2000х1600 | 3,40 | 27,58 |
- Масса дана без учета соединительных элементов
- Для центровых переходов указание центровой не обязательно
- Для переходов со смещением запись "Переход односторонний".
- В комплектовочной ведомости первым указывается размер стороны перехода трапецеидальной формы.
- Эскизы переходов сложной конфигурации необходимо вычерчивать.
Вариант изготовления перехода: