Отвод 45° прямоугольного воздуховода
Отвод 45° прямоугольного воздуховода
Производство отводов 45° прямоугольного воздуховода, служащих для изгиба вентиляционных каналов, и их изготовление на заказ - одно из направлений деятельности нашей компании. У нас Вы можете купить отводы 45° прямоугольного воздуховода, прошедшие самый строгий контроль качества на каждом этапе производства на предмет их эксплуатационных характеристик – изделия надежные и безукоризненно качественные.
Низкая цена на отводы 45° прямоугольного воздуховода от производителя обусловлена наличием у нас собственных производственных площадей, передового европейского оборудования и коллектива высокопрофессиональных сотрудников, постоянно совершенствующих свое мастерство и выпускаемую ими продукцию.
Изготовленные в нашей компании отводы 45° прямоугольного воздуховода соответствуют всем строительным нормативам. Они не только смогут прослужить Вам длительное время, но и позволят сформировать нужные разветвления и необходимые повороты, полностью исключат утечку воздушных масс из систем вентиляции и обеспечат их герметичность.
Размеры отводов 45° для прямоугольных воздуховодов
| № п./п. | Боковая сторона A | Ширина B | R мм. | Площадь кв. м. |
Масса кг. |
| 1 | 100 | 100 | 0,088 | 0,5 | |
| 2 | 100 | 150 | 130 | 0,13 | 0,80 |
| 3 | 100 | 200 | 0,17 | 0,99 | |
| 4 | 150 | 100 | 0,14 | 0,86 | |
| 5 | 150 | 150 | 140 | 0,17 | 0,99 |
| 6 | 150 | 250 | 0,22 | 1,24 | |
| 7 | 150 | 300 | 0,25 | 1,75 | |
| 8 | 200 | 100 | 150 | 0,24 | 1,55 |
| 9 | 200 | 150 | 0,24 | 1,62 | |
| 10 | 200 | 200 | 0,25 | 1,72 | |
| 11 | 200 | 300 | 0,29 | 1,83 | |
| 12 | 200 | 400 | 0,32 | 2,18 | |
| 13 | 200 | 500 | 0,35 | 2,36 | |
| 14 | 200 | 600 | 0,38 | 2,54 | |
| 15 | 200 | 800 | 0,45 | 2,7 | |
| 16 | 250 | 150 | 0,25 | 1,41 | |
| 17 | 250 | 250 | 0,32 | 1,70 | |
| 18 | 250 | 300 | 160 | 0,35 | 2,35 |
| 19 | 250 | 400 | 0,41 | 2,70 | |
| 20 | 250 | 500 | 0,47 | 3,09 | |
| 21 | 300 | 150 | 0,30 | 2,10 | |
| 22 | 300 | 250 | 0,37 | 2,49 | |
| 23 | 300 | 300 | 0,33 | 2,18 | |
| 24 | 300 | 400 | 170 | 0,39 | 2,54 |
| 25 | 300 | 500 | 0,43 | 2,64 | |
| 26 | 300 | 600 | 0,48 | 3,06 | |
| 27 | 300 | 800 | 0,58 | 3,78 | |
| 28 | 400 | 250 | 0,49 | 3,21 | |
| 29 | 400 | 400 | 0,60 | 3,86 | |
| 30 | 400 | 500 | 190 | 0,67 | 4,29 |
| 31 | 400 | 600 | 0,75 | 4,72 | |
| 32 | 400 | 800 | 0,90 | 5,59 | |
| 33 | 400 | 1000 | 200 | 1,13 | 6,79 |
| 34 | 500 | 250 | 0,62 | 4,19 | |
| 35 | 500 | 400 | 0,75 | 4,94 | |
| 36 | 500 | 500 | 220 | 0,83 | 5,44 |
| 37 | 500 | 600 | 0,91 | 5,94 | |
| 38 | 500 | 800 | 1,08 | 6,94 | |
| 39 | 500 | 1000 | 1,24 | 7,94 | |
| 40 | 600 | 400 | 0,91 | 5,92 | |
| 41 | 600 | 500 | 1,00 | 6,47 | |
| 42 | 600 | 600 | 1,09 | 7,01 | |
| 43 | 600 | 800 | 240 | 1,27 | 8,10 |
| 44 | 600 | 1000 | 1,45 | 9,18 | |
| 45 | 600 | 1200 | 1,63 | 14,6 | |
| 46 | 800 | 400 | 1,28 | 8,15 | |
| 47 | 800 | 500 | 280 | 1,38 | 8,78 |
| 48 | 800 | 600 | 1,49 | 9,41 | |
| 49 | 800 | 800 | 1,70 | 10,67 | |
| 50 | 800 | 1000 | 1,92 | 11,93 | |
| 51 | 800 | 1200 | 2,18 | 18,83 | |
| 52 | 800 | 1600 | 2,55 | 22,44 | |
| 53 | 1000 | 500 | 1,83 | 11,37 | |
| 54 | 1000 | 600 | 1,95 | 12,08 | |
| 55 | 1000 | 800 | 2,20 | 13,51 | |
| 56 | 1000 | 1000 | 320 | 2,44 | 14,94 |
| 57 | 1000 | 1200 | 2,75 | 23,37 | |
| 58 | 1000 | 1600 | 3,13 | 27,45 | |
| 59 | 1000 | 2000 | 3,65 | 31,53 | |
| 60 | 1200 | 600 | 2,62 | 21,84 | |
| 61 | 1200 | 800 | 2,70 | 24,15 | |
| 62 | 1200 | 1000 | 3,19 | 26,46 | |
| 63 | 1200 | 1200 | 360 | 3,54 | 28,77 |
| 64 | 1200 | 1600 | 4,04 | 33,39 | |
| 65 | 1200 | 2000 | 4,60 | 38,02 | |
| 66 | 1600 | 800 | 4,06 | 35,18 | |
| 67 | 1600 | 1000 | 4,40 | 38,01 | |
| 68 | 1600 | 1200 | 445 | 4,82 | 40,84 |
| 69 | 1600 | 1600 | 5,41 | 46,49 | |
| 70 | 1600 | 2000 | 6,09 | 52,14 | |
| 71 | 2000 | 1000 | 6,02 | 51,71 | |
| 72 | 2000 | 1200 | 525 | 6,52 | 55,06 |
| 73 | 2000 | 1600 | 7,22 | 61,76 |
- Масса дана без учета соединительных элементов
Вариант исполнения:


